| 8月23日游戏运营商排行榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 运营商 | 今日搜索 | 历史总搜索 | |||||
| 1 | 腾讯 | 1871051 | 10763431 | |||||
| 2 | 网易 | 710399 | 4839790 | |||||
| 3 | 盛大 | 508891 | 3408366 | |||||
| 4 | 完美时空 | 221079 | 1542135 | |||||
| 5 | 久游网 | 188637 | 1225719 | |||||
| 6 | 世纪天成 | 149943 | 40792009 | |||||
| 7 | 搜狐畅游 | 130155 | 44069967 | |||||
| 8 | 光宇华夏 | 71308 | 31083325 | |||||
| 9 | 网龙 | 66564 | 30149173 | |||||
| 10 | 中华网游戏集团 | 56840 | 16966020 | |||||
| 【本表说明】百度排名前十名游戏运营商的当日搜索,历史总搜索,日平均数。 | ||||||||



